2014年流通纪念币最新价格为您搜集整理了所有流通纪念币的最新价格,将其整理成表格,每日为您更新最新2014年流通纪念币最新价格表,让您在收藏流通纪念币的时候能够更快速了解流通纪念币最新行情。
2014年流通纪念币最新价格
编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 价格 |
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 300(套) |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 200(套) |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 80(卷) |
4 | 国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 18(卷) |
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 30(盒) |
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 500(卷) |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 700(卷) |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 2500(枚) |
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 65(卷) |
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 18(卷) |
11 | 第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 18(卷) |
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 15(卷) |
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 15(卷) |
14 | 第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 20(卷) |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万 | 14(卷) |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 50(卷) |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 130(卷) |
18 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 26(卷) |
19 | "希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 9(盒) |
20 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 14(盒) |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 16(盒) |
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 9(盒) |
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 9(盒) |
24 | 珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 80(卷) |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 50(卷) |
26 | 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 50(卷) |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 20(盒) |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 20(卷) |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 35(卷) |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 31(卷) |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 25(盒) |
32 | 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 600万套 | 33(卷) |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 7(盒) |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 14(盒) |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 20(盒) |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 18(盒) |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 22(盒) |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 22(盒) |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 18(盒) |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 28(卷) |
41 | 03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 280(卷) |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 28(卷) |
43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 20(卷) |
44 | 04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 130(盒) |
45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 16(卷) |
46 | 邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1000万枚 | 30(盒) |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 10(盒) |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 120(卷) |
49 | 05贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 80(盒) |
50 | 世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 24(卷) |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 25(盒) |
52 | 台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 16(卷) |
53 | 06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 70(盒) |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 20(卷) |
55 | 奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 38(盒) |
56 | 07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 70(盒) |
57 | 奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 22(盒) |
58 | 08贺岁鼠 | 2008 | 1000万枚 | 80(盒) |
59 | 奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 21(盒) |
60 | 09年贺岁牛 | 2009 | 3000万枚 | 30(盒) |
61 | “和”字书法(一组) | 2009 | 1000万枚 | 58(盒) |
62 | 环境保护系列 | 2009 | 1000万套 | 12(盒) |
63 | 2010年贺岁虎 | 2010 | 3000万枚 | 30(盒) |
64 | 2010年上海世博会 | 2010 | 6000万套 | 8(盒) |
65 | “和”字书法(二组) | 2010 | 1000万枚 | 32(盒) |
66 | 环境保护系列(二组) | 2010 | 1000万套 | 10(盒) |
67 | 2011年贺岁兔 | 2011 | 3000万枚 | 23(盒) |
68 | 建党90周年 | 2011 | 6000万套 | 10(盒) |
69 | 2012年贺岁龙 | 2012 | 8000万枚 | 15(盒) |
70 | 2013年贺岁蛇 | 2013 | 8000万枚 | 13(盒) |
71 | “和”字书法(三组) | 2013 | 5000万枚 | 20(盒) |
72 | 2014年贺岁马 | 2013 | 1亿枚 | 12(盒) |
73 | “和”字书法(四组) | 2014 | 7000万枚 | 15(盒) |
74 | 2015年贺岁羊 | 2014 | * | * |
由于2014年流通纪念币最新价格表的产品较多,对于自己喜欢的产品寻找起来较麻烦的问题可以通过ctrl+f进行查询。比如2014年和字纪念币可以通过ctrl+f然后输入:"2014年和字纪念币"然后点击enter进行查询。